Calendário CBKC 2007 Norte Nordeste
Compare preços de: Cães, Adestramento para Cães, Alimentação para Cães, Livros sobre Cães, Bolsa para transportar cães, Caixa para transportar cães, Sapato para cães, Roupa para cães, Fantasia para cães.
O SeuCachorro! traz para você o calendário oficial da CBKC para o ano de 2007!
A CBKC é o orgão brasileiro responsável pela criação de cães que anualmente publica um calendário com as datas onde serão realizadas todas as exposições caninas em território nacional. Exposições realizadas por outras instituições como clubes de raças podem não estar incluídas neste calendário e devem ser informadas pelos próprios clubes.
Optamos por dividir o calendário oficial da CBKC em cinco partes, de acordo com as regiões:
- Calendário CBKC 2007 para a região Norte e Nordeste
- Calendário CBKC 2007 para MG, GO, DF, MS e MT
- Calendário CBKC 2007 para RJ e ES
- Calendário CBKC 2007 para SP
- Calendário CBKC 2007 para PR, SC e RS
| Data: | Evento: |
| 10 e 11 de Fevereiro | KC do Pará |
| 17 e 18 de Fevereiro | Juazeiro KC |
| 24 e 25 de Fevereiro | KC Piauí |
| 03 e 04 de Março | Campina Grande KC |
| 10 e 11 de Março | KC de Pernambuco (N. Gravatá) |
| 17 e 18 de Março | KC do Maranhão |
| 24 e 25 de Março | Kc do Ceará |
| 31/03 e 01/04 | KC da Paraíba |
| 07 e 08 de Abril | Fed. Bahia (N. S. Jesus) |
| 14 e 15 de Abril | KC Pará (N. Capanema) KC de Alagoas |
| 21 e 22 de Abril | KC Norteriograndense |
| 28 e 29 de Abril | Tocantins KC (N. Gurupi) |
| 19 e 20 de Maio | KC de Pernambuco |
| 26 e 27 de Maio | Juazeiro KC |
| 02 e 03 de Junho | KC Pará (N. Castanhal) |
| 09 e 10 de Junho | KC da Paraíba (N. Patos) |
| 16 e 17 de Junho | Mossoró KC |
| 23 e 24 de Junho | KC de Alagoas |
| 30/06 e 01/07 | Fed Bahia (N. Barreiras) |
| 07 e 08 de Julho | KC de Sergipe |
| 14 e 15 de Julho | KC de Pernambuco |
| 04 e 05 de Agosto | KC da Paraíba KC Pará (N. Paragominas) |
| 11 e 12 de Agosto | KC de Pernambuco (N. Palmares) |
| 18 e 19 de Agosto | KC do Ceará Juazeiro KC |
| 25 e 26 de Agosto | Amazonas KC KC Piauí |
| 08 e 09 de Setembro | KC de Pernambuco KC do Maranhão - I |
| 15 e 16 de Setembro | Fed Bahia - I Gde Bahia KC (N. Porto Seguro) Alagoinhas KC Vitória da ConquistaKC |
| 22 e 23 de Setembro | KC Norteriograndense |
| 29 e 30 de Setembro | KC de Alagoas – I Tocantins KC (N. Araguaína) |
| 06 e 07 de Outubro | KC Pará - I |
| 20 e 21 de Outubro | KC da Paraíba - I |
| 27 e 28 de Outubro | Mossoró KC |
| 01 e 02 de Novembro | Fed Bahia Grande Bahia KC Alagoinhas KC Vitória da Conquista KC |
| 03 e 04 de Novembro | Fed Bahia Grande Bahia KC Alagoinhas KC Vitória da Conquista KC |
| 10 e 11 de Novembro | KC de Pernambuco (n. Garanhuns) |
| 17 e 18 de Novembro | KC do Maranhão KC de Serrgipe |
| 24 e 25 de Novembro | Campina Grande KC – I Amazonas KC |
| 01 e 02 de Dezembro | KC de Pernambuco – I KC Pará |
| 08 e 09 de Dezembro | Fed Bahia Gde Bahia KC KC Alagoinhas KC Vit. Conquista KC Piauí |
| 15 e 16 de Dezembro | KC do Ceará - I Juazeiro KC |
A letra I, próxima ao nome do evento significa Exposição internacional.